コードネームの表記は絶対的な決まりがあるわけではなく、アーティスト、音楽学校、出版社それぞれが好みの表記を使っています。
ここではjazzguitarstyle.comで使っている表記とその他のよく使われる表記、構成音を紹介していきます。
メジャーコードネーム
| このサイトの表記 | 読み方 | 構成音 | 他の表記 |
| Cメジャー | C E G | CMa、CMaj、C△ | |
| Cアドナインス | C E G D | Cadd2、C(add9) | |
| Cサスツー | C D G | Cadd9(omit3) | |
| Cオーギュメント | C E G# | C+、C(#5) | |
| Cメジャーシックス | C E G A | CMa6、CMaj6、C△6 | |
| Cシックスナインス | C E G A D | C69、C6/9 | |
| Cメジャーセブンス | C E G B | CMa7、CM7、CMaj7 | |
| Cメジャーセブンス フラットファイブ | C E Gb B | CM7(b5)、CM7-5 | |
| Cメジャーセブンス シャープファイブ | C E G# B | CM7(#5)、CM7+5 | |
| Cメジャーセブンス シャープイレブン | C E G B F# | CM7(#11)、CM7+11 | |
| Cメジャーナインス | C E G B D | CM9、CM7(9) | |
| Cメジャーナインス シャープイレブン | C E G B D F# | CM9(#11) | |
| Cメジャーサーティーン | C E G B D A | CM13、CM7(9、13) | |
| Cメジャーサーティーン シャープイレブン | C E G B D F# A | CM13(#11)、CM9(#11、13) |
マイナーコードネーム
| このサイトの表記 | 読み方 | 構成音 | 他の表記 |
| Cマイナー | C Eb G | Cm、Cmi | |
| Cマイナーシックス | C Eb G A | Cm6、Cm(6)、Cm(13) | |
| Cマイナーシックスナインス | C Eb G A D | Cm6(9) | |
| Cマイナーアドナインス | C Eb G D | Cm(add9)、Cm2、Cmadd2 | |
| Cマイナーセブンス | C Eb G Bb | Cm7、Cmi7 | |
| Cマイナーセブンス フラットファイブ | C Eb Gb Bb | Cm7(b5)、Cm7(-5) | |
| Cマイナーセブンス シャープファイブ | C Eb G# Bb | Cm7(#5) | |
| Cマイナー メジャーセブンス | C Eb G B | CmM7 | |
| Cマイナーナインス | C Eb G Bb D | Cm7(9) | |
| Cマイナーイレブンス | C Eb G Bb D F | Cm11、Cm7(9、11) | |
| Cマイナーイレブンス フラットファイブ | C Eb Gb Bb D F | Cm11(b5) | |
| Cマイナーサーティーンス | C Eb G Bb D F A | Cm9(11、13) |
m7(b5)の略記号Øはハーフディミニッシュとも呼ばれます。
ドミナントコードネーム
| このサイトの表記 | 読み方 | 構成音 | 他の表記 |
| Cセブンス | C E G Bb | Cdom | |
| Cセブンスサスフォー | C F G Bb | C7sus | |
| Cセブンスフラットファイブ | C E Gb Bb | C7(-5) | |
| Cセブンス シャープファイブ | C E G# Bb | C7(+5)、C7+、C+7 | |
| Cナインス | C E G Bb D | C7(9) | |
| Cナインスサスフォー | C F G Bb D | C9sus | |
| Cセブンス フラットナインス | C E G Bb Db | C7(-9) | |
| Cセブンスシャープナインス | C E G Bb D# | C7(+9) | |
| Cセブンスシャープイレブンス | C E G Bb F# | C7(+11) | |
| Cセブンス フラットナインスサーティーンス | C E G Bb Db A | C13(b9) | |
| Cサーティーンス | C E G Bb D A | C9(13)、C7(9、13) |
【Q&A】
その他のコードネーム
| このサイトでの表記 | 読み方 | 構成音 | 他の表記 |
| Cサスフォー | C F G | Csus | |
| Cディミニッシュ | C Eb Gb | Cdim、Cm(b5) | |
| Cディミニッシュセブンス | C Eb Gb Bbb | Cdim7 | |
| Cパワーコード | C G | Comit3 | |
| CオンD | D C E G | ConD | |
| C分のD | C E G D F# A |
基本コード一覧PDF
メジャー、マイナー、ドミナント、それ以外の一般的によく使われる5、6弦ルートのコードフォームをPDFにまとめました。
基本コード一覧PDF (250kb)
